← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 155.7433 | 15,661.49 | 0.04213358 / 50.5603 | Обменять | |
| 154.7599 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 154.5466 | 97,222.15 | 0.04380455 / 11.1247 | Обменять | |
| 153.9666 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.2499 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
153.9479 | 148,911.28 | 0.13455781 / 84.0986 | Обменять |
| 153.9473 | 148,911.28 | 0.13469057 / 84.1816 | Обменять | |
| 153.8966 | 1,574 | 0.00300000 / 1.0000 | Обменять | |
| 153.6508 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.49108706 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
153.5129 | 15,661.49 | 0.04212825 / 50.5539 | Обменять |
| 153.3446 | 3,839.85 | 0.00026085 / 25.0407 | Обменять | |
| 153.1723 | 2,289.96 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 152.7761 | 16,200.34 | 0.00200000 / 3.0000 | Обменять | |
| 152.3440 | 10,058.36 | 0.00656580 / 2.1886 | Обменять | |
| 151.5456 | 947.9687 | 0.00138600 / 6.2553 | Обменять | |
| 151.4671 | 750.0000 | 0.00066021 / 4.9516 | Обменять | |
| 151.3114 | 58,938.75 | 0.00691180 / 7.1474 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
149.9327 | 97,222.15 | 0.04380455 / 11.1247 | Обменять |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 149.1736 | 100,191.95 | 0.00454700 / 17.4916 | Обменять | |
| 148.3962 | 3,136 | 0.00331000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
148.2770 | 100,191.95 | 0.00443300 / 17.5991 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
146.8504 | 26,130 | 0.00202000 / 2,170 | Обменять |
| 146.8504 | 26,130 | 0.00202000 / 2,170 | Обменять | |
| 145.0815 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0022 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 128.5119 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.10926537 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |